Las Mejores 250 Películas Jamás Realizadas (según IMDb)

No voy a dar mi punto de vista,te voy a preguntar el tuyo: Estás de acuerdo? Dejá un comentario con tu opinión.

Rank Rating      Title                       Votes
1. 9.2 Sueños de libertad (1994) 607,987
2. 9.2 El padrino (1972) 467,608
3. 9.0 El padrino II (1974) 286,480
4. 8.9 El bueno, el malo y el feo (1966) 191,969
5. 8.9 Tiempos violentos (1994) 482,156
6. 8.9 Doce hombres en pugna (1957) 145,391
7. 8.9 La lista de Schindler (1993) 320,513
8. 8.8 Atrapado sin salida (1975) 251,239
9. 8.8 El origen (2010) 369,773
10. 8.8 Batman - El caballero de la noche (2008) 543,789
11. 8.8 El imperio contraataca (1980) 315,659
12. 8.8 El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) 420,939
13. 8.8 Los siete samuráis (1954) 110,402
14. 8.8 El club de la pelea (1999) 449,477
15. 8.7 Buenos muchachos (1990) 266,179
16. 8.7 La guerra de las galaxias (1977) 359,517
17. 8.7 El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) 443,705
18. 8.7 Casablanca (1942) 187,617
19. 8.7 Ciudad de Dios (2002) 196,607
20. 8.7 Érase una vez en el Oeste (1968) 88,283
21. 8.7 La ventana indiscreta (1954) 135,956
22. 8.7 Matrix (1999) 440,500
23. 8.7 Los cazadores del arca perdida (1981) 274,131
24. 8.7 Los sospechosos de siempre (1995) 302,443
25. 8.7 Psicosis (1960) 165,880
26. 8.7 El silencio de los inocentes (1991) 287,801
27. 8.6 Pecados capitales (1995) 330,747
28. 8.6 Qué bello es vivir (1946) 116,586
29. 8.6 El señor de los anillos: Las dos torres (2002) 376,425
30. 8.6 Memento, recuerdos de un crimen (2000) 320,185
31. 8.6 Forrest Gump (1994) 360,874
32. 8.6 El ocaso de una vida (1950) 63,535
33. 8.6 El perfecto asesino (1994) 239,854
34. 8.6 Dr. Insólito o: Como aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (1964) 173,063
35. 8.6 Toy Story 3 (2010) 137,955
36. 8.6 Apocalipsis now (1979) 196,370
37. 8.5 El ciudadano (1941) 153,123
38. 8.5 América X (1998) 264,885
39. 8.5 Intriga internacional (1959) 105,235
40. 8.5 Belleza americana (1999) 333,509
41. 8.5 Terminator 2: el juicio final (1991) 275,767
42. 8.5 Taxi Driver (1976) 183,739
43. 8.5 Rescatando al soldado Ryan (1998) 312,339
44. 8.5 Alien - El octavo pasajero (1979) 206,638
45. 8.5 Vértigo (1958) 104,266
46. 8.5 Amelie (2001) 212,169
47. 8.5 El viaje de Chihiro (2001) 122,908
48. 8.5 El resplandor (1980) 208,984
49. 8.5 La patrulla infernal (1957) 51,805
50. 8.5 Luces de la ciudad (1931) 34,293
51. 8.5 WALL·E (2008) 223,955
52. 8.5 El pianista (2002) 159,878
53. 8.5 El vampiro negro (1931) 45,888
54. 8.5 Pacto de sangre (1944) 43,079
55. 8.5 Lawrence de Arabia (1962) 88,698
56. 8.5 La vida de los otros (2006) 90,608
57. 8.4 La naranja mecánica (1971) 222,085
58. 8.4 Los infiltrados (2006) 309,570
59. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 92,787
60. 8.4 Aliens: El regreso (1986) 192,141
61. 8.4 Réquiem para un sueño (2000) 217,341
62. 8.4 Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) 255,982
63. 8.4 El barco (1981) 78,304
64. 8.4 Tiempos modernos (1936) 42,836
65. 8.4 Perros de la calle (1992) 243,461
66. 8.4 El tercer hombre (1949) 56,880
67. 8.4 La vida es bella (1997) 128,989
68. 8.4 Los Ángeles al desnudo (1997) 184,695
69. 8.4 Barrio chino (1974) 89,653
70. 8.4 Volver al futuro (1985) 239,814
71. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 37,737
72. 8.4 El gran truco (2006) 252,489
73. 8.4 Los caballeros de la mesa cuadrada (1975) 173,625
74. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 53,421
75. 8.4 Milagros inesperados (1999) 238,542
76. 8.3 Toro salvaje (1980) 102,843
77. 8.3 Érase una vez en América (1984) 84,144
78. 8.3 Rashomon (1950) 45,644
79. 8.3 El laberinto del fauno (2006) 182,752
80. 8.3 Una Eva y dos Adanes (1959) 76,524
81. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 62,896
82. 8.3 Amadeus (1984) 111,380
83. 8.3 El puente sobre el río Kwai (1957) 66,490
84. 8.3 La malvada (1950) 39,301
85. 8.3 Nacido para matar (1987) 176,660
86. 8.3 El gran dictador (1940) 43,887
87. 8.3 Ladrones de bicicletas (1948) 32,787
88. 8.3 2001, una odisea del espacio (1968) 180,898
89. 8.3 Corazón valiente (1995) 276,875
90. 8.3 Piso de soltero (1960) 42,144
91. 8.3 Gladiador (2000) 327,707
92. 8.3 Bastardos sin gloria (2009) 234,251
93. 8.3 Metrópolis (1927) 46,387
94. 8.3 La caída (2004) 97,181
95. 8.3 El cisne negro (2010) 141,747
96. 8.3 Oldeuboi (2003) 116,935
97. 8.3 Los imperdonables (1992) 115,044
98. 8.3 El golpe (1973) 75,162
99. 8.3 Up - Una aventura de altura (2009) 153,510
100. 8.3 Gran Torino (2008) 164,153
101. 8.3 El hombre elefante (1980) 67,661
102. 8.3 Caballero sin espada (1939) 37,494
103. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 57,464
104. 8.3 El regreso del Jedi (1983) 238,637
105. 8.3 Nido de ratas (1954) 46,758
106. 8.3 Indiana Jones y la última cruzada (1989) 194,393
107. 8.3 Rebeca, una mujer inolvidable (1940) 39,852
108. 8.3 La princesa Mononoke (1997) 76,518
109. 8.3 Duro de matar (1988) 210,484
110. 8.3 La ciudad del pecado (2005) 290,656
111. 8.3 El gran escape (1963) 70,717
112. 8.3 El séptimo sello (1957) 43,842
113. 8.2 Batman inicia (2005) 310,534
114. 8.2 El Discurso del Rey (2010) 94,235
115. 8.2 The General (1926) 23,204
116. 8.2 Fargo (1996) 185,322
117. 8.2 Fuego contra fuego (1995) 166,704
118. 8.2 Blade Runner (1982) 207,591
119. 8.2 Yojimbo (1961) 33,473
120. 8.2 Por unos pocos dólares más (1965) 53,346
121. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 107,353
122. 8.2 Tiburón (1975) 158,881
123. 8.2 Sin lugar para los débiles (2007) 233,064
124. 8.2 Hotaru no haka (1988) 41,715
125. 8.2 Ran (1985) 38,707
126. 8.2 Testigo de cargo (1957) 21,129
127. 8.2 Sed de mal (1958) 36,622
128. 8.2 Snatch: Cerdos y diamantes (2000) 204,852
129. 8.2 El mago de Oz (1939) 117,938
130. 8.2 Cuando huye el día (1957) 25,052
131. 8.2 Slumdog millionaire - ¿Quién quiere ser millonario? (2008) 215,559
132. 8.2 El rey león (1994) 169,635
133. 8.2 El Francotirador (1978) 100,295
134. 8.2 Sexto sentido (1999) 274,008
135. 8.2 El gran Lebowski (1998) 207,379
136. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 52,039
137. 8.2 Dos extraños amantes (1977) 74,684
138. 8.2 Pacto siniestro (1951) 39,544
139. 8.2 Toy Story (1995) 184,782
140. 8.2 Lo que sucedió aquella noche (1934) 28,664
141. 8.2 Donnie Darko (2001) 243,002
142. 8.2 Kill Bill, la venganza: Volumen I (2003) 268,500
143. 8.2 A la hora señalada (1952) 38,633
144. 8.2 Pelotón (1986) 124,858
145. 8.2 Into the Wild (2007) 128,255
146. 8.1 Sector 9 (2009) 193,499
147. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 167,875
148. 8.1 Petróleo sangriento (2007) 152,256
149. 8.1 Caracortada (1983) 178,730
150. 8.1 Trainspotting (1996) 173,298
151. 8.1 The Gold Rush (1925) 24,844
152. 8.1 Tuyo es mi corazón (1946) 35,321
153. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 65,535
154. 8.1 Lo que el viento se llevó (1939) 90,709
155. 8.1 Viñas de ira (1940) 26,766
156. 8.1 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 13,455
157. 8.1 Hechizo del tiempo (1993) 159,424
158. 8.1 Vivir (1952) 18,716
159. 8.1 The Kid (1921) 18,062
160. 8.1 Ben-Hur (1959) 66,907
161. 8.1 Amores perros (2000) 70,359
162. 8.1 El salario del miedo (1953) 16,453
163. 8.1 Al borde del abismo (1946) 32,288
164. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 32,028
165. 8.1 The Graduate (1967) 89,032
166. 8.1 La vida de Brian (1979) 108,923
167. 8.1 Buscando a Nemo (2003) 199,147
168. 8.1 El embajador del miedo (1962) 38,214
169. 8.1 Juegos, trampas y dos armas hum

eantes (1998) 148,047
170. 8.1 Terminator (1984) 208,110
171. 8.1 Los mejores años de nuestra vida (1946) 19,542
172. 8.1 Casino (1995) 126,919
173. 8.1 La cosa (1982) 93,398
174. 8.1 Bourne: El ultimátum (2007) 174,613
175. 8.1 Cuenta conmigo (1986) 103,135
176. 8.1 El luchador (2008) 116,770
177. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 193,764
178. 8.1 Cómo entrenar a tu dragón (2010) 80,258
179. 8.1 Tarde de perros (1975) 69,341
180. 8.1 V de venganza (2006) 266,802
181. 8.1 Les diaboliques (1955) 17,420
182. 8.1 Avatar (2009) 328,692
183. 8.1 Gandhi (1982) 59,324
184. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 16,792
185. 8.1 Mi vecino Totoro (1988) 38,793
186. 8.1 Ratatouille (2007) 160,211
187. 8.1 La noche del cazador (1955) 29,471
188. 8.1 En busca del destino (1997) 177,303
189. 8.1 Fellini 8½ (1963) 34,138
190. 8.0 Poder que mata (1976) 40,558
191. 8.0 La princesa prometida (1987) 136,038
192. 8.0 Los 400 golpes (1959) 27,803
193. 8.0 La battaglia di Algeri (1966) 16,240
194. 8.0 Casta de malditos (1956) 28,360
195. 8.0 The Hustler (1961) 28,862
196. 8.0 Star Trek - El futuro comienza (2009) 164,118
197. 8.0 La strada (1954) 20,467
198. 8.0 Mary and Max (2009) 23,425
199. 8.0 Red social (2010) 129,807
200. 8.0 La llamada fatal (1954) 35,403
201. 8.0 ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (1966) 23,458
202. 8.0 La escafandra y la mariposa (2007) 37,931
203. 8.0 El Exorcista (1973) 122,344
204. 8.0 Persona (1966) 19,747
205. 8.0 Un tranvía llamado deseo (1951) 38,597
206. 8.0 La pandilla salvaje (1969) 35,184
207. 8.0 Stalag 17 (1953) 22,993
208. 8.0 Los increíbles (2004) 187,845
209. 8.0 Escondidos en Brujas (2008) 120,113
210. 8.0 La pasión de Juana de Arco (1928) 12,858
211. 8.0 Fanny y Alexander (1982) 16,819
212. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 24,609
213. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 15,014
214. 8.0 Barry Lyndon (1975) 45,056
215. 8.0 Rocky (1976) 118,149
216. 8.0 The Truman Show (1998) 188,901
217. 8.0 Ed Wood (1994) 83,371
218. 8.0 Criatura de la noche (2008) 75,345
219. 8.0 Río místico (2003) 139,534
220. 8.0 El gran pez (2003) 163,437
221. 8.0 Magnolia (1999) 133,989
222. 8.0 El bebé de Rosemary (1968) 60,692
223. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 13,506
224. 8.0 Niños del hombre (2006) 182,769
225. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 9,148
226. 8.0 Manhattan (1979) 44,088
227. 8.0 Mou gaan dou (2002) 40,745
228. 8.0 La celebración (1998) 30,451
229. 8.0 El increíble castillo vagabundo (2004) 55,919
230. 8.0 La princesa que quería vivir (1953) 36,224
231. 8.0 La maldición del Perla Negra (2003) 277,253
232. 8.0 Kill Bill, la venganza: Volumen II (2004) 212,512
233. 8.0 Patton (1970) 44,268
234. 8.0 Festín diabólico (1948) 37,099
235. 8.0 El detective (1972) 20,295
236. 8.0 Un tiro en la noche (1962) 25,733
237. 8.0 X-Men: Primera generación (2011) 53,276
238. 8.0 Cartas desde Iwo Jima (2006) 67,477
239. 8.0 His Girl Friday (1940) 23,408
240. 8.0 Duck Soup (1933) 30,057
241. 8.0 Monsters, Inc. (2001) 143,434
242. 8.0 Harvey (1950) 26,384
243. 8.0 La isla siniestra (2010) 164,002
244. 8.0 Arsénico y encaje antiguo (1944) 33,484
245. 8.0 Rain Man (1988) 124,396
246. 8.0 Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera (2003) 22,379
247. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 18,661
248. 8.0 Yip Man (2008) 23,177
249. 8.0 Tôkyô monogatari (1953) 9,430
250. 8.0 La grande illusion (1937) 13,575


The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:
weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average for the movie (mean) = (Rating)
v = number of votes for the movie = (votes)
m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 3000)
C = the mean vote across the whole report (currently 6.9)

for the Top 250, only votes from regular voters are considered.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Revista Cantarock: Varios números para descargar

Heladeras Patrick - No Las Compres!

Ley SOPA PIPA ACTA: Guerra Mundial en la Web (World War Web) - Basta de Censura: Internet es Libre!